지정한 행을 특정 위치로 복사합니다.
object copyRow( row , next , empty , parent , child, forceVisible );
Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
row | object |
필수 | 데이터 로우 객체 |
next | object |
선택 | 데이터 로우 객체 (next로 지정한 행의 위에 row행이 복사됨. 값이 없으면 맨 마지막행에 복사) |
empty | boolean |
선택 | 데이터는 없이 행의 속성만 복사 여부(default:0(false) ) |
parent | object |
선택 | 데이터 로우 객체 (트리 사용시 부모에 해당하는 행 지정) |
child | boolean |
선택 | 트리 사용시 자식행도 복사할 지 여부 |
forceVisible | boolean |
선택 | 보이지 않는 행을 복사할 때 보이도록 설정 |
object : 복사된 데이터 로우 객체
//AR5 행을 포커스 행 위로 복사
var row = sheet.copyRow({row:sheet.getRowById("AR5"), next:sheet.getFocusedRow()});
//복사한 행을 감춘다.
row["Visible"] = 0;
sheet.renderBody();
product | version | desc |
---|---|---|
core | 8.0.0.0 | 기능 추가 |