maxHeight (legend properties)
범례의 최대 높이(px)를 설정합니다.
항목이 많아 이 높이를 넘으면 범례를 페이지로 나누고 페이지 이동 화살표를 표시합니다. 화살표 모양은 navigation으로 설정합니다.
범례 상자는 이 높이에 padding(기본 8px)만큼 더해진 크기로 그려집니다.
Info
| name |
type |
required(default) |
description |
| maxHeight |
number |
선택(undefined) |
범례의 최대 높이(px)를 설정합니다. |
Example
myChart.setOptions({
chart: {
type: "line"
},
legend: {
layout: "vertical",
align: "right",
verticalAlign: "middle",
maxHeight: 120
},
series: [
{ name: "서울특별시", data: [60, 40, 20, 80] },
{ name: "인천광역시", data: [30, 50, 90, 70] },
{ name: "부산광역시", data: [40, 70, 30, 60] },
{ name: "대구광역시", data: [20, 30, 50, 40] },
{ name: "광주광역시", data: [50, 60, 40, 30] },
{ name: "대전광역시", data: [70, 20, 60, 50] },
{ name: "울산광역시", data: [35, 45, 55, 65] },
{ name: "세종특별자치시", data: [15, 25, 35, 45] },
{ name: "경기도", data: [65, 55, 45, 35] },
{ name: "강원특별자치도", data: [25, 35, 45, 55] },
{ name: "충청북도", data: [45, 25, 65, 35] },
{ name: "충청남도", data: [55, 65, 25, 45] }
]
}, {
append: true,
redraw: true
});
제공 버전