treemap 차트 탐색하기 (chartSkill)

allowedDrillToNode 속성으로 차트 탐색 가능 여부를 설정합니다.
활성화 시킬 경우 사용자는 상위 포인트를 클릭하고 해당 하위 포인트를 확대할 수 있습니다.
해당 속성은 series 배열 안에서 정의되어야 합니다.

Info

name type required description
allowedDrillToNode boolean 선택(false) 차트 탐색 가능 여부 설정

Example

myChart.setOptions({
  chart: {
    type: 'treemap'
  },
 series: [{ 
    allowDrillToNode: true, // 차트 탐색 가능 여부 설정
    data: [
		{
			"id": "1.0",
			"name": "상위 포인트1",
			"value": 1234
		},
		{
			"id": "1.1",
			"parent": "1.0",
			"name": "하위 포인트1-1",
			"value": 700,
		},
		{
			"id": "1.2",
			"parent": "1.0",
			"name": "하위 포인트1-2",
			"value": 234,
		},{
			"id": "1.3",
			"parent": "1.0",
			"name": "하위 포인트1-3",
			"value": 300,
		},
		{
			"id": "2.0",
			"name": "상위 포인트2",
			"value": 500
		},
		{
			"id": "2.1",
			"parent": "2.0",
			"name": "하위 포인트2-1",
			"value": 300
		},{
			"id": "2.2",
			"parent": "2.0",
			"name": "하위 포인트2-2",
			"value": 200
		},
    ]
  }]
}, {
  append: true,
  redraw: true
});

s

제공 버전

version desc
7.3.0.0