Dependency wheel chart (special Chart)

Dependency wheel 차트를 표현합니다. modules/sankey.js 필요 modules/dependency-wheel.js 필요

Example

myChart.setOptions({
  chart: {
    type: 'dependencywheel',
    
  },
  plotOptions: {
    series: {
      dataLabels: {
        color: '#000000',
        textPath: {
          enabled: true, // 마커의 모양을 따라서 데이터 라벨 표시
          attributes: {
            dy: 5 // textPath 의 y축 조절
          }
        },
        distance: 10 // 중심 기준으로 떨어질 정도
      },
      size: '95%' // 시리즈가 화면에 꽉차서 데이터 라벨이 잘리는 것을 방지
    }
  },
  series: [{
    // from 에서 to 까지 weight 만큼
	'keys': ['from','to','weight'], // Dependency wheel 에서 해당 코드 선언 필수
	'data': [
        ['한국','중국',6225], ['한국','홍콩',5287], ['한국','베트남',1628], ['한국','대만',1084], ['한국','인도',301], ['한국','말레이시아',170], ['한국','일본',95], ['한국','미국',62], ['한국','싱가포르',38], 
		['미국','대만',477], ['미국','싱가포르',342], ['미국','홍콩',189], ['미국','베트남',54], ['미국','말레이시아',64], ['미국','중국',41], ['미국','한국',15], ['미국','일본',14], ['미국','인도',11], 
		['싱가포르','홍콩',438], ['싱가포르','대만',216], ['싱가포르','한국',119], ['싱가포르','중국',110], ['싱가포르','미국',44], ['싱가포르','일본',30], ['싱가포르','베트남',22], ['싱가포르','인도',13], 
		['홍콩','대만',2969], ['홍콩','인도',2230], ['홍콩','한국',894], ['홍콩','베트남',555], ['홍콩','싱가포르',171], ['홍콩','미국',111], ['홍콩','말레이시아',26], ['홍콩','일본',46], 
		['대만','싱가포르',594], ['대만','중국',575], ['대만','홍콩',264], ['대만','일본',104], ['대만','미국',22], ['대만','말레이시아',79], ['대만','한국',11], ['대만','베트남',12], 
		['일본','대만',1487], ['일본','중국',847], ['일본','홍콩',46], ['일본','말레이시아',195], ['일본','싱가포르',22], ['일본','베트남',19], ['일본','미국',15], 
		['베트남','한국',36], ['베트남','인도',26], ['베트남','싱가포르',23], ['말레이시아','싱가포르',151], ['말레이시아','대만',79], ['말레이시아','중국',43], ['말레이시아','미국',27], ['말레이시아','홍콩',18], 
		['중국','홍콩',5207], ['중국','한국',4521], ['중국','인도',399], ['중국','대만',2572], ['중국','베트남',1607], ['중국','말레이시아',996], ['중국','싱가포르',158], ['중국','미국',92], 
		['인도','베트남',16], ['인도','홍콩',12] 	
	]}]
},
{
  append: true,
  redraw: true
});

s

Since

version desc
7.3.0.0