HeapMap 차트를 표현합니다.
highcharts-more.js 필요
myChart.setOptions({
chart:{
type:'heatmap',
marginTop: 40,
marginBottom: 40
},
xAxis: {
categories: ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J'],
lineWidth: 0
},
yAxis: {
categories: ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'],
lineWidth: 0,
title: ""
},
colorAxis: {
min: 0,
minColor: '#FFFFFF',
maxColor: '#ff0000'
},
legend: {
align: 'right',
layout: 'vertical',
margin: 0,
verticalAlign: 'top',
y: 25,
symbolHeight: 320
},
series: [{
data: [[0,0,17], [0,1,17], [0,2,29], [0,3,54], [0,4,63], [0,5,68], [1,0,92], [1,1,165],
[1,2,287], [1,3,517], [1,4,873], [1,5,1140], [2,0,1], [2,1,4], [2,2,3], [2,3,4],
[2,4,4], [2,5,2], [3,0,4], [3,1,8], [3,2,19], [3,3,39], [3,4,89], [3,5,101], [4,0,1],
[4,1,5], [4,2,10], [4,3,15], [4,4,22], [4,5,17], [5,0,6], [5,1,13], [5,2,19], [5,3,26],
[5,4,40], [5,5,51], [6,0,50], [6,1,83], [6,2,108], [6,3,218], [6,4,278], [6,5,352],
[7,0,2], [7,1,5], [7,2,10], [7,3,19], [7,4,35], [7,5,84], [8,0,10], [8,1,26], [8,2,84],
[8,3,130], [8,4,206], [8,5,169], [9,0,0], [9,1,0], [9,2,0], [9,3,0], [9,4,1], [9,5,1]]
}]
},{
append: true,
redraw: true
});
version | desc |
---|---|
7.3.0.0 |